Espace contribution

Espace contribution

Informations et recommandations sur la publication des contributions

Les contributions soumises sur ce site seront transmises à la commission du texte et seront publiées sous responsabilité de la commission de transparence des débats.

Pour une meilleurs lisibilité, il est demandé que celles-ci ne dépassent 8 000 signes (2 feuillets).

Elles peuvent émaner individuellement ou collectivement d’adhérent·e·s du PCF, de ses organisations et réseaux, des commissions et secteurs de travail du Conseil national.

Consulter les contributions

Name Author Last Modified File Size
Name Author Last Modified File Size
AMAND Elsa (92) 19-04-2021 10:07 55.8 KB
Josiane HURARD, Francis CHAMBRELAN, Gérald LEFEVRE, Henri ROGE (27) 19-04-2021 10:05 382.6 KB
DARTIGUES Jean (33) 19-04-2021 10:03 44.5 KB
LE DOUARON Alain (21) 15-04-2021 8:52 156.1 KB
RUIZ Julien (33) 15-04-2021 8:51 200 KB
RINGOT Jérémy (33) 15-04-2021 8:49 275.8 KB
FRANCO Jean-Robert (75) 13-04-2021 9:07 20.3 KB
Section Arlysère (73) 13-04-2021 9:05 73.2 KB
LEPENDU Josette (92) 13-04-2021 9:01 13.3 KB
LEPENDU Josette (92) 13-04-2021 9:01 13.3 KB
JAMAIN Yves (86) 13-04-2021 9:00 25.2 KB
NORYNBERG Patrick (93) 13-04-2021 8:59 20.3 KB
LACOMBE Jean (92) 13-04-2021 8:57 50.9 KB
MASURE Hélène (60) 13-04-2021 8:56 25.4 KB
GALLOIS Mathieu (45) 10-04-2021 13:26 316 KB
DELDON Geoffrey (69) 09-04-2021 14:52 48.2 KB
Gravil Annie (07) 09-04-2021 14:51 12.8 KB
RABATE Jean (38) 09-04-2021 14:50 30 KB
ROGE Henri (27) 09-04-2021 14:48 377.1 KB
FRYDMAN Gérard (38) 09-04-2021 14:47 21.6 KB
LEGRAND Jean-Paul (81) 09-04-2021 14:46 17.6 KB
GOIX-RANCE Claudine (18) 09-04-2021 14:44 41.3 KB
Section Sevran (93) 09-04-2021 14:43 27.5 KB
CUKIERMAN Eliane (94) 09-04-2021 14:42 288.9 KB
POUVELLE Bruno (83) 09-04-2021 14:39 49.5 KB
BOLLE Serge (65) 09-04-2021 14:35 61.8 KB
DUSSERT Louis (65) 09-04-2021 14:34 15.7 KB
FOURNIER Gérard (94) 09-04-2021 14:14 45.1 KB
Section Angers (49) 09-04-2021 14:12 50.7 KB
GUICHARDAZ Philippe (74) 09-04-2021 14:11 54.6 KB
SPANO Pierre (13) 09-04-2021 14:07 101.3 KB
ARRIGHI Georges (13) 09-04-2021 14:06 31.2 KB
FOURAGE Christine (49) 09-04-2021 14:03 50.7 KB
HARQUEL Christian (34) 09-04-2021 13:59 29.1 KB
BORDES Françoise (33) 09-04-2021 13:57 57.6 KB
LEPENDU Daniel (92) 09-04-2021 13:56 26.5 KB
OLLIVIER-JOUANAUD Mireille (13) 09-04-2021 13:53 60.3 KB
Section Ministère de la Culture et Banque de France (75) 09-04-2021 13:51 34.4 KB
Dominique Carré, Olivier Coux, Henri Marchesi (34) 09-04-2021 13:48 48.6 KB
Section Port de Bouc (13) 09-04-2021 13:47 64.1 KB
PEDINELLI Dominique, JOBARD Yanan, MARARD Roger et REYNAUD Fernande (13) 09-04-2021 11:33 31.6 KB
PINERO Maite (93) et Luc MULLER (93) 09-04-2021 11:31 44.1 KB
GOULMOT Cédric (92) 09-04-2021 11:29 83.3 KB
Section Limoges (87) 09-04-2021 11:27 61.7 KB
BRAMY Hervé et GAY Fabien (93) 09-04-2021 11:26 42.2 KB
BEGUERIE Guy (94) 09-04-2021 11:24 40.3 KB
IBBA Nicole (13) 09-04-2021 11:22 43.1 KB
PFISTER Christel (42) 09-04-2021 11:20 55.4 KB
IBBA Nicole (13) 09-04-2021 11:19 64.7 KB
LAURO Silvio (93) 09-04-2021 11:18 31.8 KB
MIGNOT Alain (93) 09-04-2021 11:17 42 KB
MILES Gabriel et SOUSA Jacky (75) 09-04-2021 11:15 75.7 KB
Michèle FOUBERT – Josiane DUPÉ – Serge TISSOT – Françoise PINSON (78) 09-04-2021 11:13 83.3 KB
BOYER Nadia (84) 09-04-2021 11:11 21 KB
RE Jean-Louis (15) 09-04-2021 11:10 54 KB
MAYER Sylvie (41) 09-04-2021 10:56 49.2 KB
FOIRET Christian (41) 09-04-2021 10:55 64.8 KB
LE DOUARON Alain (21) 09-04-2021 10:48 1.8 MB
DEVERS-DREYFUS Nicolas (78) 09-04-2021 10:45 40.2 KB
LACAZE Pierre (31) 09-04-2021 9:50 44.7 KB
LADRIX Annie (34) 09-04-2021 9:41 12.9 KB
Fédération de l\'Aube 09-04-2021 9:39 33.8 KB
Section Blagnac Constellation (31) 09-04-2021 9:36 61.2 KB
Section Corbas (69) 09-04-2021 9:32 29 KB
COLLET Laurent (92) 09-04-2021 9:30 72.9 KB
Section Montrouge (92) 09-04-2021 9:28 103.5 KB
FOTI Antoine (93) 09-04-2021 9:20 105 KB
Géminel Grégory (94) 09-04-2021 9:19 38.6 KB
Section Angers (49) 09-04-2021 9:16 50.7 KB
SIMONNET Nathalie (93), SAMARABAKHSH Lydia (75), BOUGET Vincent (30), LAURENT Pierre (75) 08-04-2021 14:30 28.3 KB
Armel GONTIER (section Paris 20e), Yuksel CELGIN (section Paris 20e), Emmanuel TESSIER (section Paris 20e), Marine MIQUEL (section Paris 12e), Anouchka COMUSHIAN (section Paris 12e), Nicolas BONNET-OULALDJ (section Paris 12e), Coline GARNAULT (section Paris 12e), Tristan HUCHON (section Paris 12e), Sébastien MARQUE (section Paris 12e), Delphine MIQUEL (section St-Maur), David COURTEILLE (section St-Maur), Maëva DURAND (section Vitry-sur-Seine), Michelle JEANNIN (section Joinville-le-Pont), Malou DELPLANCKE (section de Nantes) 07-04-2021 11:51 97.3 KB
PINERO Maite (93) et Luc MULLER (93) 06-04-2021 13:25 44.1 KB
CD des Ardennes 06-04-2021 10:00 54.1 KB
Section Marseille 9e (13) 06-04-2021 9:59 27.7 KB
BRACQ Jean-Claude (94) 06-04-2021 9:41 25.8 KB
BARNEOUD Adolphe (84) 06-04-2021 9:40 33.6 KB
BELLET Jean-Louis, ALEXANDRE Pierre (09) 06-04-2021 9:35 74.2 KB
BEZIAT Aline (17) 06-04-2021 9:16 167.2 KB
ALPE Jean-Marc(13) 06-04-2021 9:14 418.5 KB
ALPE Jean-Marc(13) 06-04-2021 9:13 336.6 KB
ALEXANDRE Pierre (09) 06-04-2021 9:11 74.2 KB
COPPA Dominique (08) 06-04-2021 9:10 19.4 KB
FERRAROTTI Alain (77) 06-04-2021 9:08 28.5 KB
BARLO Christian (83) 06-04-2021 9:04 81.1 KB
DERANSART Pierre (94) 06-04-2021 9:03 537.1 KB
BRUNEAU-VIGIER Valérie (36) 06-04-2021 9:01 69.3 KB
Section de Sotteville-lès-Rouen (76) 06-04-2021 8:59 187.8 KB
Conseil départemental du 29 06-04-2021 8:56 40.2 KB
THOMAS Pierre (94) 06-04-2021 8:48 22.6 KB
KAMENKA Patrick (75) 06-04-2021 8:37 56.5 KB
ROBIN Eliane (93) 06-04-2021 8:35 19.4 KB
PALLAS Jacques (36) 06-04-2021 8:31 68 KB
DARTIGUES Jean (33) 06-04-2021 8:29 35.4 KB
BOUYSSOU Philippe (94) 06-04-2021 8:26 56.6 KB
Section de Saint Egrève (38) 02-04-2021 11:36 39.6 KB
Conseil départemental du 83 02-04-2021 11:31 72.7 KB
Conseil départemental du 92 02-04-2021 11:29 27.7 KB
VENEL Gérard (13) 02-04-2021 11:27 77.5 KB
VENEL Gérard (13) 02-04-2021 11:25 61.3 KB
Section du Pays d\'Aix (13) 02-04-2021 11:23 585.7 KB
Section de Terrasson (24) 02-04-2021 9:36 35.3 KB
Section de Velines (24) 02-04-2021 9:28 20.6 KB
MILLS Catherine (75) 02-04-2021 8:51 386.2 KB
BERTANNIER Philippe (69) 02-04-2021 8:37 69.8 KB
DELAUNAY Jean-Claude (94) 02-04-2021 8:35 42.1 KB
BOUVET Hugues (49) 02-04-2021 8:27 35.8 KB
BUY Jean-Bernard (38) 02-04-2021 8:24 247.8 KB
MOTTET Gérard (94) 02-04-2021 8:22 24.6 KB
MELY Laurent (75) 02-04-2021 8:19 36.9 KB
Section de Paris 13e (75) 02-04-2021 8:16 45.7 KB
LE DOUARON Alain (21) 01-04-2021 8:22 50.6 KB
Section Paris 3e (75) 01-04-2021 8:19 50.5 KB
BARES Jean-Marc (31) 01-04-2021 8:17 102.2 KB
PORTEJOIE Jean (65) 01-04-2021 8:14 96 KB
OZTORUN Ozer (94) 01-04-2021 8:12 59.3 KB
PINERO Maite (93) 01-04-2021 8:10 37.3 KB
DE POILLY Alain (94) 01-04-2021 8:09 46.4 KB
Section de Garches Rueil Malmaison (92) 01-04-2021 8:06 35.8 KB
MARGATE Patrick (92) 31-03-2021 9:56 93.5 KB
Section de Paris 9e 31-03-2021 9:33 14.2 KB
KiSSOUS Robert (34) 31-03-2021 9:31 153.3 KB
Commission de lutte contre le racisme et pour l\'égalité 31-03-2021 9:29 97.5 KB
Chambrelan Francis, Coudray Daniel, Mauricette Coudray, Josiane Hurard, Gérald Lefevre, Henri Rogé, Danièle Lecras, Annick Pannier, , Pascal Lamotte, Daniel Lecras, Didier Pannier, Jack Rieff (27) 31-03-2021 9:27 379.3 KB
LACHEVRE François (87) 31-03-2021 9:17 75.7 KB
INJEY Robert (06) 31-03-2021 9:13 31 KB
VIGNAU Pierre (33) 31-03-2021 9:11 30 KB
VENEL Gérard (13) 31-03-2021 9:08 46.8 KB
DIMICOLI Yves (75) 31-03-2021 9:06 63.6 KB
VANDER HEYM Evelyne (93) 31-03-2021 9:04 49.1 KB
MIRAVETE Jean-Pierre (65) 31-03-2021 9:01 44.4 KB
RiVIERE Daniel (65) 31-03-2021 8:59 36.2 KB
Section de Salon et région (13) 31-03-2021 8:56 63 KB
TAILLAUMARD Elise (13) 31-03-2021 8:54 17 KB
MICHELET Jacques (78) 31-03-2021 8:51 124.4 KB
KiSSOUS Robert (34) 31-03-2021 8:47 128.8 KB
FERRAND Pierre (34) 31-03-2021 8:46 51.6 KB
SANNA Michel (13) 31-03-2021 8:43 55.4 KB
GOVELET Vincent (75) 31-03-2021 8:39 92.3 KB
RABATE Jean (38) 31-03-2021 8:37 31.4 KB
BOULET Vincent (75) 31-03-2021 8:35 62.7 KB
200 signataires 29-03-2021 15:40 48.6 KB
PELLEGRINI Philippe (06) 29-03-2021 8:32 42.6 KB
MUNCK Grégoire (94) 29-03-2021 8:30 184.6 KB
BOUZIN Jean-Louis (59) 29-03-2021 8:29 55.3 KB
SALERES Jean-Marc (31) 29-03-2021 8:26 14.7 KB
SINQUIN Gilbert (29) 29-03-2021 8:24 20.5 KB
Parler vrai pour éviter la noyade. 29-03-2021 8:22 425.8 KB
BACHMAN Pierre (13) 29-03-2021 8:20 116 KB
OF Eric (13) 29-03-2021 8:18 10.2 KB
MARCHAND Nicolas (94) 29-03-2021 8:17 53.3 KB
RIVAS Marie-José (64) 29-03-2021 8:16 12.6 KB
ZAGORAC Laurent (75) 29-03-2021 8:03 347.8 KB
LEDERER Pascal (75) 29-03-2021 8:01 86.8 KB
PEREZ Rafael (93) 29-03-2021 7:59 49.1 KB
GARGANI Marie-Claude (13) 29-03-2021 7:57 20 KB
Section de Comminges (31) 29-03-2021 7:49 68 KB
ROUSSEAU Alain (81) 26-03-2021 9:56 41.5 KB
LE BORGNE Jean-François (81) 26-03-2021 9:54 67.1 KB
MEBTOUCHE Noura (51) 25-03-2021 11:17 81 KB
DE GREGORIO Enzo (29) 25-03-2021 11:13 20.5 KB
TOME Ricardo (65) 25-03-2021 11:10 39.7 KB
CASTA Paul (93) 25-03-2021 11:09 34.4 KB
PAMBRUN Michèle (65) 25-03-2021 11:06 435.1 KB
BAYLAC Annie (65) 25-03-2021 11:04 62.2 KB
HAURAT Jean (65) 25-03-2021 11:02 72.2 KB
ORTIZ Aïtor (65) 25-03-2021 10:59 46.1 KB
BUFFAT Hervé (65) 25-03-2021 10:56 23.6 KB
CAZENEUVE Roland (65) 25-03-2021 10:55 39.8 KB
MOTTET Gérard (94) 25-03-2021 10:49 17.1 KB
BROSSARD Luc (31) 24-03-2021 13:05 122 KB
BRUN Laurent (69) 24-03-2021 12:47 38.4 KB
GARNIER Gilles (93) 24-03-2021 11:06 57.1 KB
BORDE Jean-François (71) et TALES Guy (71) 24-03-2021 11:04 51.9 KB
LAMIZET Bernard (13) 24-03-2021 9:50 85.5 KB
LEGLOIS Régine (88) 24-03-2021 9:47 28.5 KB
PYTKOWICZ Pauline et JOUSSELIN Elie (75) 24-03-2021 9:41 81.2 KB
CLEMENT Robert (93) 24-03-2021 9:36 27.1 KB
RELOUZAT Dimitri (29) 23-03-2021 11:35 39.5 KB
BERNIER Michel (39) 23-03-2021 11:33 89.1 KB
LAMIRAND Bernard (60) 23-03-2021 11:30 66.6 KB
PICARD Michèle (69) 23-03-2021 11:28 52.6 KB
Section de Roanne (42) 23-03-2021 11:26 157 KB
LIECHTI Vincent (93) 23-03-2021 11:23 401.4 KB
DARVES Jean-Jacques (94) 23-03-2021 11:20 41 KB
CAILLOUX Gisèle (92) 23-03-2021 11:18 66.7 KB
HARQUEL Christian (34) 22-03-2021 8:56 16.6 KB
DELAHAYE Jean-Noël (88) 22-03-2021 8:53 14.8 KB
BARGAIN Erwan (29) 22-03-2021 8:50 63 KB
GREGOIRE Jean-Louis (49) 22-03-2021 8:47 62.1 KB
LEMAIRE Jean-Malik (66) 22-03-2021 8:45 38.8 KB
BESSY Johny (26) 22-03-2021 8:43 33.9 KB
Section Ouest Biterrois (34) 19-03-2021 9:30 21.6 KB
BOUTOU Etienne (49) 19-03-2021 9:27 43.4 KB
KA Haby et SUDREAU Lola (93) 19-03-2021 9:24 75.5 KB
BONTEMPS Gilles (44) 19-03-2021 9:22 22.7 KB
CHAMBON Jean (69) 19-03-2021 9:19 54.7 KB
FREDON René (83) 19-03-2021 9:17 82.3 KB
GUILLEUX Bernard (35) 19-03-2021 9:12 20.9 KB
PANFILI Jean-Marc (82) 18-03-2021 12:37 50.6 KB
KARMAN Jean-Jacques (93) 18-03-2021 12:32 32.2 KB
Section de Saint-Nazaire (44) 18-03-2021 12:29 66.3 KB
DURAND Jean-Marc (26) 17-03-2021 12:07 47.6 KB
VERMEERSCH Alain (75) 17-03-2021 9:03 50.7 KB
LE DOUARON Alain (21) 17-03-2021 8:58 39.1 KB
BASIRE Hervé (76) 17-03-2021 8:54 46.5 KB
NEDELEC Catherine (75) 17-03-2021 8:50 61.8 KB
MOTTET Gérard (94) 17-03-2021 8:47 23.8 KB
BOCHE Gilbert (45) 17-03-2021 8:44 86.6 KB
DEL ROSARIO Marie (73) 17-03-2021 8:41 18.2 KB
DUBOIS Jacky (71) 17-03-2021 8:27 60.9 KB
JOANNOT François (94) 16-03-2021 15:00 12.8 KB
CADORE Eric (32) 16-03-2021 11:37 19.1 KB
LACOMBE Eliane (92) 16-03-2021 11:21 19.2 KB
BOUDES André (81) 16-03-2021 11:19 36.9 KB
PIEL Gérard (06) 16-03-2021 11:16 42 KB
MUNCK Grégoire (94) 16-03-2021 11:13 104.5 KB
BENAROUS Richard (75) 16-03-2021 11:12 59.9 KB
JUDE André (81) 16-03-2021 11:09 23.5 KB
TESSIER Rémi (44) 16-03-2021 11:06 17.7 KB
CHAMEK Claude (75) 15-03-2021 11:33 18.4 KB
Section de Roanne (42) 15-03-2021 10:41 157 KB
FOULQUIER Michelle (13) 15-03-2021 10:03 25 KB
CASA Joseph (04) 15-03-2021 10:01 17.5 KB
COUQUET Aimé (34) 15-03-2021 9:56 62 KB
AKAR Philippe (75) 15-03-2021 9:54 25.7 KB
RENARD Denis (11) 15-03-2021 9:40 114.2 KB
RENARD Denis (11) 15-03-2021 9:39 94.5 KB
CAPANEMA Silvia (93) 15-03-2021 9:36 66.2 KB
RENARD Denis (11) 15-03-2021 9:36 99.9 KB
CAUVIN Jean-Claude (04) 15-03-2021 9:33 65.9 KB
Section Paris 12e 15-03-2021 9:27 31.6 KB
DUCOL Jacques (37) 15-03-2021 9:20 77.1 KB
GUICHARDAZ Philippe (74) 12-03-2021 15:59 22.4 KB
RICA Michel (44) 12-03-2021 15:56 23.1 KB
TERRAND Catherine (34) 12-03-2021 15:55 111.8 KB
ALEZARD Gérard (75) 12-03-2021 15:52 36.6 KB
Josselin Aubry (94), Jean-Noël Aqua (75), Bernard Baude (62), Aurélie Biancarelli-Lopes (13), Hugo Blossier (86), Hadrien Bortot (75), Marie-Pierre Boursier (92), Philippe Bouyssou (94), Silvia Capanema (93), Lucie Champenois (92), Patrice Cohen-Séat (75), Nadine Garcia (92), Grégory Géminel (94), Antoine Guerreiro (94), Didier Guillaume (94), Aline Guitard (69), Fabienne Haloui (84), Robert Injey (06), Marie Jay (94), Yves Jamain (86), Anne Jollet (75), Anne Joulain (86), Patrice Leclerc (92), Hélène Luc (94), Élisabeth Maugars (37), Frank Mouly (77), Gérard Piel (06), Hugo Pompougnac (92), Renaud Roux (94), Annabelle Skowronek (32), Patricia Tordjman (94) 12-03-2021 15:49 72.3 KB
Comité Local de la Section de Nantes 12-03-2021 15:48 79 KB
PIQUET Patrick (94) 12-03-2021 15:46 76.1 KB
DARVES Jean-Jacques (94) 12-03-2021 15:43 29.1 KB
BURRICAND Marie-Christine (69) 12-03-2021 9:58 24.5 KB
BOUKHALFA Pierre (74) 12-03-2021 9:35 385.5 KB
TENEZE Gilbert (28) 12-03-2021 9:24 16.4 KB
BIARD Joël et TOUZIN Jean-Marie (93) 12-03-2021 9:21 148.8 KB
Section Albigeois (81) 12-03-2021 9:18 87 KB
BOUCHOUICHA Yahia (92) 12-03-2021 9:17 71.6 KB
RADUREAU Hervé (74) 12-03-2021 9:13 53.3 KB
RADUREAU Hervé (74) 12-03-2021 9:12 53.6 KB
RADUREAU Hervé (74) 12-03-2021 9:11 51.7 KB
MAIA Pedro (44) 12-03-2021 9:09 84.1 KB
SERENI Nicole (13) 12-03-2021 9:06 11.5 KB
GUTIERREZ Laurent (21) 11-03-2021 19:32 23.5 KB
ROUSSEL Fabien (59) 11-03-2021 16:42 38.7 KB
VENEL Gérard (13) 11-03-2021 11:33 52.3 KB
WATRIN Dominique (62) 11-03-2021 11:30 252.2 KB
MIRAS CALVO Robert (41) 11-03-2021 10:40 75.7 KB
LEGRAND Jean-Paul (81) 11-03-2021 10:37 116.7 KB
CHRISTOL Olivier et FERRET Camille (76) 11-03-2021 10:33 57.7 KB
FOTI Antoine (93) 11-03-2021 10:30 91 KB
BUTEAU Alexandre (91) 11-03-2021 10:27 64.7 KB
GREDER Joëlle (82) 11-03-2021 10:25 21.9 KB
GRENIER Nicole (26) 11-03-2021 10:23 64.2 KB
Cellule Octobre - Section de Montpellier 11-03-2021 10:19 405.9 KB
NIVET Roland (35) 11-03-2021 10:15 62.2 KB
PIRROTINA Louis-Michel (13) 10-03-2021 11:22 379.8 KB
MOTTET Gérard (94) 10-03-2021 11:19 26.9 KB
FOULQUIER Luc (13) 10-03-2021 11:16 59.5 KB
SUZANNE Jean-Jacques (44) 10-03-2021 11:10 48.3 KB
SEASSAU Aymeric (44) 10-03-2021 11:07 69.3 KB
MERCIER Pierre (84) 10-03-2021 11:03 29.9 KB
CATTEAU Paul-Henri (92) 10-03-2021 10:57 336.6 KB
ALBERO Florinda (75) 10-03-2021 10:54 16.2 KB
EXPOSITO Albert (31) 10-03-2021 10:51 26 KB
DUQUENOY Jean-Pierre (13) 10-03-2021 10:44 30.3 KB
MILLS Catherine (75) 10-03-2021 9:44 374.5 KB
LORTHIOIS Gauthier (44) 09-03-2021 9:25 15.4 KB
SELLAOUTI Fares (69) 09-03-2021 9:21 59.4 KB
ARMANGE Gilles (72) 09-03-2021 9:12 18.1 KB
LANGEOIS Christian (14) 09-03-2021 9:08 15.6 KB
MUNCK Grégoire (94) 09-03-2021 9:04 104.2 KB
ISRAEL Jean-Pierre (75) 09-03-2021 8:59 54.8 KB
DOUSSIN Jean-Marie (93) 09-03-2021 8:58 43 KB
Section RATP (75) 09-03-2021 8:56 465.7 KB
CAUMON Marie-Thérèse (36) 09-03-2021 8:55 26.8 KB
SANDOVAL Véronique (75) 09-03-2021 8:52 34.1 KB
Henri Ausseil, Robert Kissous, Denise Delterme, Jacqueline Dupré, Bruno Cosme, Nicole Ginot, Hugo Bos, Martine Ragonnet, Gilles Beucher, Samira Yakhlef, Marion Kissous, Yannick Maugars, Isabelle Cabeca, Nicole Marty, Fabrice Petat, Maxime Michaud, Isabelle de Champs (34) 09-03-2021 8:50 127.2 KB
PIRROTINA Louis-Michel (13) 08-03-2021 12:00 474.7 KB
PIRROTINA Louis-Michel (13) 08-03-2021 12:00 468.8 KB
PIRROTINA Louis-Michel (13) 08-03-2021 11:59 457.1 KB
DE POILLY Alain (94) 08-03-2021 11:56 29.3 KB
PERNET Alain (38) 08-03-2021 11:51 33.9 KB
BAILLY René (94) 08-03-2021 11:02 18 KB
MOTTET Gérard (94) 08-03-2021 11:00 18.1 KB
SAVIOZ Françoise (31) 08-03-2021 10:54 43.3 KB
BULOT Gabriel (33) 08-03-2021 10:49 35.7 KB
LABORDE Sébastien (33) 08-03-2021 10:46 34.9 KB
BORVO COHEN-SEAT Nicole (75) 08-03-2021 10:44 48.3 KB
CAPPANERA Pierre (04) 08-03-2021 10:43 21 KB
Section de Toulon (83) 08-03-2021 10:40 16 KB
ODENT Bruno (75) 08-03-2021 10:36 42.3 KB
NOEL David (62) 08-03-2021 10:14 58.6 KB
LARNAUD Gilles (2A) 08-03-2021 10:13 38.8 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:58 28.5 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:57 21.9 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:56 10.4 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:55 13.9 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:54 14.5 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:53 25.4 KB
ZAGORAC Laurent (75) 08-03-2021 9:51 26.7 KB
GUARINOS Henri (34) 06-03-2021 10:00 42.8 KB
BAZILE Jean-Louis (93) 06-03-2021 9:56 26.7 KB
LOCOGE Louis (75) 06-03-2021 9:51 158.4 KB
CATTEAU Paul-Henri (92) 06-03-2021 9:47 247.2 KB
LE DUFF Jean (35) 06-03-2021 9:45 36.8 KB
CAUMON Marie-Thérèse (36) 06-03-2021 9:43 35.5 KB
VENEL Gérard (13) 06-03-2021 9:40 57.4 KB
MASURE Hélène (60) 06-03-2021 9:36 95.4 KB
LEFORT Jean-Claude (94) 06-03-2021 9:30 14.1 KB
Cellule centre ville de Romans sur Isère (26) 06-03-2021 9:27 40.2 KB
GIMENEZ Clara (34) 06-03-2021 9:23 34.3 KB
06-03-2021 9:18 225 KB
CATTEAU Paul-Henri (92) 06-03-2021 9:16 188 KB
COMPAORE Mahama (14) 06-03-2021 9:13 74 KB
ROGGY Jérémy (86) 05-03-2021 11:37 71.6 KB
TESTELIN Gilles (75) 05-03-2021 10:09 33.4 KB
LOPEZ Luis (37) 05-03-2021 10:07 78.6 KB
FORT José (2B) 05-03-2021 9:23 31.2 KB
MARZIANI Charles (31) 05-03-2021 9:21 82.7 KB
CESBRON Jean (85) 05-03-2021 9:17 39 KB
BECKER Gérard (14) 05-03-2021 9:12 13.1 KB
DUDT Jacky (67) 05-03-2021 9:07 22.8 KB
COHEN-SEAT Patrice (75) 05-03-2021 9:04 45.5 KB
AUGUSTE François (38) 05-03-2021 9:01 20.1 KB
TOLLOT François (61) 05-03-2021 8:59 74.2 KB
GARREL Gilbert (75) 05-03-2021 8:57 20.4 KB
SALECROIX Robin (44) 05-03-2021 8:50 212.2 KB
ADRIAN Bernard (55) 04-03-2021 9:45 63.3 KB
BERTHIER Gilbert (26) 04-03-2021 9:41 32.5 KB
BOROCCO Etienne (75) 04-03-2021 9:38 43.9 KB
FAUCOMPRE Christian (37) 04-03-2021 9:30 51.6 KB
GOMEZ Katia (93) 04-03-2021 9:26 33.7 KB
GARCIA Gérard (34) 04-03-2021 9:24 26.5 KB
FOISSAC Roland (81) 04-03-2021 9:19 76.9 KB
DRONVAL Louis (44) 04-03-2021 7:53 79.4 KB
LABERGERE Eric (19) 03-03-2021 12:43 36.6 KB
IBBA Nicole (13) 03-03-2021 10:18 50.8 KB
Section de Cannes (06) 02-03-2021 17:50 53.9 KB
BIEGEL Marie, BIEGEL Michel, CARRIERE Bernard, JUERS Lydie, JUERS Philippe, LEROUX Georges, LOMBARD Colette, LOMBARD Robert, VIALLET Danièle, VIALLET Pierre (34) 02-03-2021 17:33 23.5 KB
CAPPANERA Pierre (04) 02-03-2021 17:11 28.4 KB
VERDELHAN Bernard (48) 02-03-2021 17:07 35.7 KB
CHANALEILLES Lazare (38) 02-03-2021 17:04 24.8 KB
BRAMY Hervé (93) 02-03-2021 14:26 206.4 KB
MONCHARMONT Roger (34) 02-03-2021 14:23 32.1 KB
BRAMY Hervé (93) 02-03-2021 14:20 54.2 KB
GOUTMANN Serge (77) 02-03-2021 14:17 87.6 KB
CATHALA Rémi (66) 02-03-2021 14:13 20.8 KB
ECHARD Jean-François (93) 01-03-2021 18:05 13.6 KB
FRANCO Jean-Robert (75) 01-03-2021 17:47 20.5 KB
KERGOAT Philippe (92) 01-03-2021 16:16 32.3 KB
FOTI Antoine (93) 01-03-2021 16:11 75.5 KB
JUERS Lydie (34) 01-03-2021 11:54 37.6 KB
FOREST Bruno (21) 01-03-2021 11:52 15.7 KB
Section Lunel-Marsillargues (34) 01-03-2021 11:49 195.6 KB
Section Ouest-Biterrois (34) 01-03-2021 11:47 29.6 KB
FRYDMAN Gérard (38) 01-03-2021 10:41 18.4 KB
GUESPIN Janine (75) 01-03-2021 10:23 37.3 KB
FORGET Daniel (92) 01-03-2021 10:14 36.7 KB
TIRLICIEN Roger (57) 01-03-2021 10:11 26.4 KB
MIRAS CALVO Robert (41) 01-03-2021 10:09 34.7 KB
ROUSSEL Dominique (13) 01-03-2021 10:06 47.4 KB
JEGOUZO Joël (78) 01-03-2021 9:59 79.4 KB
PARENT Colette (78) 01-03-2021 9:55 23.1 KB
Section de MILLAU (12) 01-03-2021 9:52 49 KB
SALLANDRE Michel (36) 26-02-2021 12:16 61.8 KB
Section de Menton-Riviera (06) 26-02-2021 9:37 40.8 KB
MOULY Frank (77) 26-02-2021 9:32 95.6 KB
CAILLOUX Jean-Louis (92) 25-02-2021 16:23 46.8 KB
WURTZ Francis (67) 25-02-2021 13:22 39.3 KB
Boccara Frédéric (94), Cailloux Gisèle (92), Cailloux Jean-Louis (92), Chambon Jean (69), Dimicoli Yves (75), Durand Denis (75) , Durand Jean-Marc (26), Goulmot Cédric (92), Huttl Paul (83), Joly Pascal 94), Lafaurie Anne (94), Marchand Nicolas (94), Ternant Evelyne (25) 25-02-2021 9:53 133.8 KB
Boccara Frédéric (94), Cailloux Gisèle (92), Cailloux Jean-Louis (92), Chambon Jean (69), Dimicoli Yves (75), Durand Denis (75) , Durand Jean-Marc (26), Goulmot Cédric (92), Huttl Paul (83), Joly Pascal 94), Lafaurie Anne (94), Marchand Nicolas (94), Ternant Evelyne (25) 25-02-2021 9:51 129.4 KB
GOMEZ Katia (93) 25-02-2021 9:48 33.7 KB
MANGANELLI Stephan (84) 25-02-2021 9:45 208 KB
MATHEVET William (83) 25-02-2021 9:39 56.1 KB
BARBAZANGE Paul (34) 25-02-2021 9:36 79.9 KB
CIRERA Daniel (93) 24-02-2021 11:28 32.1 KB
LEMARIE François (37) 24-02-2021 11:25 62.5 KB
THOLAS Jérôme (13).pdf 24-02-2021 11:21 44.7 KB
VASSEUR Bernard (93) 23-02-2021 17:03 77.5 KB
FUYET Hervé (92) 23-02-2021 14:48 60.6 KB
